| SQUAD #1 (± 13h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 641 - 29/06/2019 02:41:51 GUTEMBERG BRITO ROCHA |
Handgun [Standard] |
| 2 | 103 - 29/06/2019 02:41:51 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO |
Handgun [Open] |
| 3 | 964 - 29/06/2019 02:41:51 GERSON LAFETA RABELO |
Handgun [Open] |
| 4 | 158 - 29/06/2019 02:41:51 ALCILEA SOARES GUIMARAES |
Handgun [Light] |
| 5 | 77 - 29/06/2019 02:41:51 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES |
Handgun [Standard] |
| 6 |
| SQUAD #2 (± 13h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| SQUAD #3 (± 13h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| SQUAD #4 (± 13h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| SQUAD #5 (± 13h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| SQUAD #6 (± 13h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| SQUAD #7 (± 13h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| SQUAD #8 (± 13h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| SQUAD #9 (± 13h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |