(31) 3377-3140

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Federação Mineira de Tiro Prático
IMPRIMIR

CCP + Handgun + Mini Rifle + Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 271 ALLISON VERICIO DE OLIVEIRA 198
2 77 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES 191
3 1340 HEBER GARCIA MOREIRA 166
4 1911 LUIZ HENRIQUE FERNANDES SANTANA 163
5 2082 EDSON ROBERTO RAIMUNDO 100
6 1946 PAULO RUBENS SALOMÃO CAPUTO 100
7 1676 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS 100
8 84 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA 100
9 1871 CARLOS ALBERTO CAMARGO 100
10 896 Gustavo Barbosa Daros 100
11 1364 RAFAEL VALENTIM PAIXÃO 100
12 1951 RENATO MARTINS FERREIRA 100
13 80 SILVIO FRANCA FILHO 99
14 1148 WENDER ALVES PADERES 98
15 1134 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA 95
16 47 ILDEU HELLER COELHO MARTINS 90
17 35 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA 90
18 1995 SANDRO DE BRITO OLIVEIRA 90
19 1974 JULIANO PAULINO DA FONSECA 89
20 1198 LUIS FERNANDO FONSECA DE OLIVEIRA 87
21 1614 VICTOR LEONARDO DIAS MARINHO 87
22 6 RENATO GOMES FERREIRA FILHO 87
23 1087 FABRICIO OLIVEIRA BASTOS 86
24 829 ALEXANDRE DE SOUZA WERNECK 85
25 1512 EDUARDO BORGATO BARBEDI 85
26 1669 Hugo Bernard Armond Vieira 84
27 1509 BRUNO EDIN FRANCO 84
28 173 SERGIO DA CRUZ CATRINCK 82
29 2076 MURILO FERIAN DE MORAES 82
30 618 OTACÍLIO PEREIRA JÚNIOR 80
31 164 ALEXANDER RUDOLF GALLBACH 79
32 1260 REINALDO RAIMUNDO MACIEL 79
33 1079 RICARDO SOUZA JANUZZI 77
34 1693 THIAGO DE LIMA MACHADO 76
35 158 ALCILEA SOARES GUIMARAES 76
36 1255 JEFFERSON ALVES ARAUJO 75
37 1450 GUSTAVO RAMOS CLEMENTINO 75
38 1723 OPPENHEIMER MENDONCA 74
39 1977 ERNANE SOUTO PEREIRA 74
40 1190 RODRIGO TUBERTINI MACIEL 73
41 1863 AGUINALDO JOSE MACHADO 72
42 104 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO 68
43 1119 MARCELO DAVIDSON TRISTAO BORGES 66
44 1633 Edgar Gomes Pinto 64
45 1746 HELIO DOS SANTOS AUAD NETO 63
46 1743 FELLIPE FREITAS DOS SANTOS 62
47 1717 Adriano Tavares Reis 61
48 642 LÚCIO TOLENTINO AMARAL JÚNIOR 58
49 1705 Walisson Veloso de Queiroz 57
50 103 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO 57
51 1423 MARCIO ROCHA VIEIRA 56
52 1125 JOSE DE OLIVEIRA MASCARENHAS JUNIOR 55
53 2138 RUDOLF PREISSER MARCAL 52
54 1982 RODOLFO FERNANDO GOZZI 45
55 1519 LUIZ CARLOS NEVES MAGALHÃES 44
56 2101 MARCIO ANDRE DE SOUZA 41
57 1460 JEAN PIERRE MIRANDA ARAUJO 40
58 1018 DANIEL FRANCISCO RIBEIRO 27
59 363 ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE 19
60 2043 GERALDO DA PAIXÃO 12
61 1756 RICARDO WAGNER DINIZ COSTA 0

Nº ATLETAS: 61