(31) 3377-3140

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Federação Mineira de Tiro Prático
IMPRIMIR

TRP 15

CL MAT ATLETA TOTAL
1 571 HERILBERTO FÉLIX PEREIRA 302
2 247 ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN 197
3 84 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA 195
4 1255 JEFFERSON ALVES ARAUJO 193
5 1423 MARCIO ROCHA VIEIRA 190
6 1115 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS 182
7 1125 JOSE DE OLIVEIRA MASCARENHAS JUNIOR 180
8 1087 FABRICIO OLIVEIRA BASTOS 177
9 2081 WILLIAM BOMJARDIM DOS SANTOS 176
10 287 PAULO CESAR MARTINS LOPES 175
11 2126 STALIN AMORIM DUARTE 172
12 1460 JEAN PIERRE MIRANDA ARAUJO 154
13 1523 MARCEL FERNANDO FERREIRA E SOUZA 147
14 1215 ROMMEL CAMPOS DE OLIVEIRA PIRES 131
15 1519 LUIZ CARLOS NEVES MAGALHÃES 128
16 1134 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA 93
17 1754 THAYS RENATA OLIVEIRA SOUZA 88

Nº ATLETAS: 17