(31) 3377-3140

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Federação Mineira de Tiro Prático
IMPRIMIR

TRP 15

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1523 MARCEL FERNANDO FERREIRA E SOUZA 246
2 1182 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL 200
3 35 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA 199
4 84 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA 199
5 1255 JEFFERSON ALVES ARAUJO 198
6 1115 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS 197
7 571 HERILBERTO FÉLIX PEREIRA 193
8 1280 HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA 190
9 1460 JEAN PIERRE MIRANDA ARAUJO 187
10 287 PAULO CESAR MARTINS LOPES 185
11 1360 JULIANA FERREIRA VIEIRA 177
12 1693 THIAGO DE LIMA MACHADO 136
13 1965 FRANCISCO JOSE DE MORAES MAGALDI 112

Nº ATLETAS: 13