(31) 3377-3140

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Federação Mineira de Tiro Prático
IMPRIMIR

TRP 15

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1843 FLAVIO CESAR DE ALMEIDA SANTOS 295
2 1756 RICARDO WAGNER DINIZ COSTA 279
3 571 HERILBERTO FÉLIX PEREIRA 249
4 1192 DOUGLAS MESSIAS FEDOCEO 200
5 1532 MARCELLUS BARBOSA LEITE 200
6 1182 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL 200
7 84 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA 194
8 1733 ANTONIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR 190
9 35 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA 189
10 1125 JOSE DE OLIVEIRA MASCARENHAS JUNIOR 185
11 64 ADRIANO CRUZ DE OLIVEIRA NOVAES 171
12 287 PAULO CESAR MARTINS LOPES 169
13 1505 PATRICK BRUM FONSECA 151
14 131 DANILO BISTENE 135
15 1519 LUIZ CARLOS NEVES MAGALHÃES 131
16 1568 RICARDO NADALIN FEREZ 87
17 20 ALICIO BAPTISTA LOPES FILHO 75

Nº ATLETAS: 17