(31) 3377-3140
Search
Close this search box.

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Federação Mineira de Tiro Prático

Temporada: 2019

IMPRIMIR

CCP + Handgun + Mini Rifle + Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 77 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES 192
2 1079 RICARDO SOUZA JANUZZI 184
3 1340 HEBER GARCIA MOREIRA 168
4 1574 JOÃO PEDRO BORGES DUARTE NIEMEYER MAGALHÃES 157
5 1394 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA 149
6 159 GUSTAVO CARLOS OSÓRIO SILVA 123
7 502 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA 106
8 61 WAGNER EUSTAQUIO DA SILVA ALMEIDA 100
9 109 GIULIANO RESENDE BUABUD 100
10 829 ALEXANDRE DE SOUZA WERNECK 100
11 47 ILDEU HELLER COELHO MARTINS 100
12 271 ALLISON VERICIO DE OLIVEIRA 100
13 1182 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL 100
14 813 EDMAR WOHLERS 100
15 1482 WESLLEY ASHIDANI 100
16 1746 HELIO DOS SANTOS AUAD NETO 100
17 84 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA 100
18 1532 MARCELLUS BARBOSA LEITE 97
19 158 ALCILEA SOARES GUIMARAES 97
20 1332 DJALMA PAULINO DOS SANTOS 93
21 309 SOLIENE RIBEIRO BONFIM 92
22 1023 CARLOS ALEXANDRE LELIS BARÇANTE 92
23 1479 CLECIO MOREIRA GALINARI 92
24 1951 RENATO MARTINS FERREIRA 91
25 1252 FLAVIO JOSE DA SILVA 91
26 1255 JEFFERSON ALVES ARAUJO 87
27 1064 ELTON AFONSO FRÓIS 86
28 1275 MARCO TULIO DIMAS DINIZ 84
29 1260 REINALDO RAIMUNDO MACIEL 82
30 896 Gustavo Barbosa Daros 82
31 1423 MARCIO ROCHA VIEIRA 82
32 641 GUTEMBERG BRITO ROCHA 81
33 1863 AGUINALDO JOSE MACHADO 76
34 1125 JOSE DE OLIVEIRA MASCARENHAS JUNIOR 75
35 483 WILLIAM GARCIA PEREIRA 70
36 173 SERGIO DA CRUZ CATRINCK 70
37 76 JOSE MAURICIO DE PAIVA 70
38 1087 FABRICIO OLIVEIRA BASTOS 68
39 1498 FELIPE BITAL WERNECK 66
40 103 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO 66
41 1743 FELLIPE FREITAS DOS SANTOS 66
42 1693 THIAGO DE LIMA MACHADO 65
43 1270 MOZART CHAVES LOPES FILHO 65
44 1853 MARCELO GUIMARAES SOARES 63
45 1633 Edgar Gomes Pinto 63
46 6 RENATO GOMES FERREIRA FILHO 60
47 898 MARCO AURÉLIO SOARES COSTA 60
48 1621 JULIO CEZAR SARCHIS BELCAVELLO 60
49 1134 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA 60
50 1119 MARCELO DAVIDSON TRISTAO BORGES 59
51 1577 FARLEY DE SOUZA OLIVEIRA 58
52 1115 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS 58
53 1460 JEAN PIERRE MIRANDA ARAUJO 58
54 1337 ROBERT VINICIUS DE ALMEIDA 56
55 1514 WALTER ZUCARELLI JUNIOR 56
56 1989 FLÁVIO DE SOUZA BARBOSA 56
57 642 LÚCIO TOLENTINO AMARAL JÚNIOR 53
58 52 JOAO ALBERTO NABAK DE SEIXAS 53
59 2126 STALIN AMORIM DUARTE 48
60 242 ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA 48
61 140 MARCELO FRANCO MARINO 48
62 1230 PAULO SERGIO SIQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR 46
63 618 OTACÍLIO PEREIRA JÚNIOR 46
64 1434 CLAUDEMIR DAS NEVES SOUZA 45
65 1519 LUIZ CARLOS NEVES MAGALHÃES 45
66 964 GERSON LAFETA RABELO 44
67 101 OTAVIO CORREIA MOURAO 41
68 1756 RICARDO WAGNER DINIZ COSTA 39
69 474 SERGIO ADRIANO SILVA GUIMARAES 39
70 1986 JANDERSON ALVES DE SOUZA 39
71 1120 EVANDIO ALVES LEITE 39
72 1550 MAURO DOS SANTOS RIBEIRO 38
73 612 FARID MICHEL AOUN 37
74 1123 NIVIO BARCELO DIAS 37
75 1676 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS 35
76 1243 GERALDO BARCELOS DIAS 32
77 1979 FILIPE PINHEIRO PEREIRA 31
78 1187 ULINCES SERGIO DA ROCHA SOARES 29
79 1688 Carlos Alberto de Jesus Cotta 29
80 363 ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE 28
81 1463 Gilberto Pires de Carvalho 26
82 1364 RAFAEL VALENTIM PAIXÃO 23
83 1309 ALFREU MAGALHAES SILVA 22
84 104 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO 0
85 367 REGINALDO JAIME HENRIQUE 0

Nº ATLETAS: 85