(31) 3377-3140

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Federação Mineira de Tiro Prático
IMPRIMIR

CCP + Handgun + Mini Rifle + Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1606 DIOGO TUBERTINI MACIEL 200
2 77 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES 198
3 1669 Hugo Bernard Armond Vieira 172
4 641 GUTEMBERG BRITO ROCHA 133
5 158 ALCILEA SOARES GUIMARAES 132
6 309 SOLIENE RIBEIRO BONFIM 100
7 61 WAGNER EUSTAQUIO DA SILVA ALMEIDA 100
8 47 ILDEU HELLER COELHO MARTINS 100
9 1532 MARCELLUS BARBOSA LEITE 100
10 1423 MARCIO ROCHA VIEIRA 100
11 1087 FABRICIO OLIVEIRA BASTOS 100
12 84 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA 99
13 1255 JEFFERSON ALVES ARAUJO 92
14 1023 CARLOS ALEXANDRE LELIS BARÇANTE 91
15 896 Gustavo Barbosa Daros 90
16 1252 FLAVIO JOSE DA SILVA 89
17 1693 THIAGO DE LIMA MACHADO 85
18 898 MARCO AURÉLIO SOARES COSTA 82
19 173 SERGIO DA CRUZ CATRINCK 82
20 76 JOSE MAURICIO DE PAIVA 76
21 1115 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS 73
22 104 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO 72
23 1724 ALESSANDRO MAGNO CALDEIRA CARLETTO 72
24 1125 JOSE DE OLIVEIRA MASCARENHAS JUNIOR 70
25 103 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO 67
26 1571 WARLEY MARIANO NOGUEIRA 66
27 642 LÚCIO TOLENTINO AMARAL JÚNIOR 66
28 1741 ALISSON BRUNO SILVA SOARES 63
29 1714 Alysson Santos Aguiar 61
30 964 GERSON LAFETA RABELO 58
31 101 OTAVIO CORREIA MOURAO 57
32 1120 EVANDIO ALVES LEITE 55
33 1519 LUIZ CARLOS NEVES MAGALHÃES 54
34 1344 ELIAS ANDRE DE OLIVEIRA 51
35 1271 ALEXANDER CORDEIRO TEIXEIRA 49
36 1123 NIVIO BARCELO DIAS 49
37 1590 ALEXANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA 43
38 474 SERGIO ADRIANO SILVA GUIMARAES 41
39 1970 LOURENCO ANTONIO NORMANHA MEDINA 41
40 363 ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE 40

Nº ATLETAS: 40