(31) 3377-3140

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Federação Mineira de Tiro Prático
IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 109 GIULIANO RESENDE BUABUD 100
2 47 ILDEU HELLER COELHO MARTINS 100
3 1079 RICARDO SOUZA JANUZZI 100
4 1252 FLAVIO JOSE DA SILVA 100
5 1474 BRUNO EDESIO DOS SANTOS MELO 100
6 813 EDMAR WOHLERS 100
7 1709 Cesar Conte Guimaraes Filho 100
8 1182 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL 97
9 80 SILVIO FRANCA FILHO 96
10 84 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA 96
11 1532 MARCELLUS BARBOSA LEITE 85
12 77 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES 84
13 896 Gustavo Barbosa Daros 80
14 1230 PAULO SERGIO SIQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR 79
15 1606 DIOGO TUBERTINI MACIEL 79
16 1255 JEFFERSON ALVES ARAUJO 77
17 829 ALEXANDRE DE SOUZA WERNECK 75
18 192 CARLOS ALBERTO ZIGLER FOINE 74
19 1281 LUIZ FERNANDO NORBIM BARCELOS 73
20 1693 THIAGO DE LIMA MACHADO 71
21 309 SOLIENE RIBEIRO BONFIM 70
22 242 ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA 69
23 1394 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA 69
24 6 RENATO GOMES FERREIRA FILHO 66
25 1434 CLAUDEMIR DAS NEVES SOUZA 63
26 1275 MARCO TULIO DIMAS DINIZ 63
27 1498 FELIPE BITAL WERNECK 61
28 103 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO 59
29 104 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO 59
30 1315 WILTON RONEY COELHO 55
31 1550 MAURO DOS SANTOS RIBEIRO 53
32 1514 WALTER ZUCARELLI JUNIOR 52
33 618 OTACÍLIO PEREIRA JÚNIOR 51
34 173 SERGIO DA CRUZ CATRINCK 48
35 5 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA 47
36 1322 ADAO GERALDO DUTRA 47
37 131 DANILO BISTENE 46
38 1688 Carlos Alberto de Jesus Cotta 46
39 494 ANDRE REITER ARAUJO 46
40 140 MARCELO FRANCO MARINO 46
41 1746 HELIO DOS SANTOS AUAD NETO 46
42 1519 LUIZ CARLOS NEVES MAGALHÃES 45
43 1736 HELIO MENDES AUAD 44
44 1064 ELTON AFONSO FRÓIS 39
45 1106 ANA LUIZA NEGRI FROIS 38
46 367 REGINALDO JAIME HENRIQUE 36
47 1337 ROBERT VINICIUS DE ALMEIDA 35
48 1243 GERALDO BARCELOS DIAS 33
49 1123 NIVIO BARCELO DIAS 32
50 1853 MARCELO GUIMARAES SOARES 32
51 158 ALCILEA SOARES GUIMARAES 31
52 1270 MOZART CHAVES LOPES FILHO 24

Nº ATLETAS: 52