(31) 3377-3140

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - Federação Mineira de Tiro Prático

CAMPEONATO MINEIRO ONLINE TRP, NRA, SR E DESAFIO DO AÇO

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 309 SOLIENE RIBEIRO BONFIM 10,741
2 1726 Flávio Augusto Tomé Da Silva 9,785
3 242 ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA 5,240
4 104 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO 5,167
5 1542 DANILO WEIB MOREIRA 5,158
6 1275 MARCO TULIO DIMAS DINIZ 5,067
7 103 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO 4,972
8 367 REGINALDO JAIME HENRIQUE 4,611
9 1710 Hallen Pereira dos Anjos 4,485
10 1182 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL 4,255
11 829 ALEXANDRE DE SOUZA WERNECK 4,062
12 77 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES 3,995
13 1394 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA 3,965
14 1125 JOSE DE OLIVEIRA MASCARENHAS JUNIOR 3,814
15 6 RENATO GOMES FERREIRA FILHO 3,751
16 10 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA 3,563
17 1120 EVANDIO ALVES LEITE 3,466
18 1322 ADAO GERALDO DUTRA 3,386
19 1190 RODRIGO TUBERTINI MACIEL 3,334
20 1566 ANTONIO FERRAZ DIAS 3,254
21 1320 ROGER SANTANA DIAS 3,211
22 1252 FLAVIO JOSE DA SILVA 3,160
23 1374 ALOISIO LUCAS MACHADO 3,103
24 1565 EDUARDO MORICI LADEIRA 3,059
25 84 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA 2,950
26 1688 Carlos Alberto de Jesus Cotta 2,912
27 1613 BRUNO CARVALHO RIBEIRO 2,880
28 1559 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA 2,837
29 1214 RANILEY NUNES RAMALHO 2,770
30 1434 CLAUDEMIR DAS NEVES SOUZA 2,761
31 173 SERGIO DA CRUZ CATRINCK 2,737
32 140 MARCELO FRANCO MARINO 2,688
33 2138 RUDOLF PREISSER MARCAL 2,661
34 502 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA 2,631
35 1748 Wagner Ferreira da Silva 2,619
36 1720 KLAUS HANSER DE FREITAS 2,591
37 1357 THIAGO DE OLIVEIRA BARROS 2,525
38 1423 MARCIO ROCHA VIEIRA 2,514
39 1526 JOSEMIR GABRIEL DA CUNHA 2,483
40 81 LEONARDO ANTONIO PEREIRA BRASIL 2,457
41 46 JOSE LELIS PONTES 2,436
42 1079 RICARDO SOUZA JANUZZI 2,411
43 1134 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA 2,407
44 1478 ODILON SILVESTRE DA SILVA 2,380
45 159 GUSTAVO CARLOS OSÓRIO SILVA 2,361
46 1201 NILTON CESAR SILVA DE MOURA 2,359
47 422 LUIZ GONZAGA POMPERMAYER 2,227
48 1243 GERALDO BARCELOS DIAS 2,193
49 1719 Heverton Henrique do Carmo Pereira 2,169
50 1622 ALEXANDRE REZENDE VIEIRA 2,156
51 1532 MARCELLUS BARBOSA LEITE 2,151
52 1207 IGOR BORGES RAMOS 2,148
53 1606 DIOGO TUBERTINI MACIEL 2,145
54 896 Gustavo Barbosa Daros 2,130
55 1430 RICARDO FREITAS JUSTINIANO DA SILVA 2,062
56 1337 ROBERT VINICIUS DE ALMEIDA 2,053
57 474 SERGIO ADRIANO SILVA GUIMARAES 1,979
58 1715 Pedro Paulo Reis Rebelles 1,915
59 1523 MARCEL FERNANDO FERREIRA E SOUZA 1,901
60 76 JOSE MAURICIO DE PAIVA 1,880
61 158 ALCILEA SOARES GUIMARAES 1,877
62 1309 ALFREU MAGALHAES SILVA 1,860
63 1064 ELTON AFONSO FRÓIS 1,819
64 1140 WEVERSON LUCAS GOMES 1,818
65 1474 BRUNO EDESIO DOS SANTOS MELO 1,797
66 825 LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO 1,794
67 1673 RENATA CARVALHO FRAGOSO 1,774
68 571 HERILBERTO FÉLIX PEREIRA 1,749
69 1550 MAURO DOS SANTOS RIBEIRO 1,743
70 1106 ANA LUIZA NEGRI FROIS 1,715
71 1456 EDUARDO WILMAM CAMPOLINA 1,700
72 1693 THIAGO DE LIMA MACHADO 1,676
73 898 MARCO AURÉLIO SOARES COSTA 1,620
74 641 GUTEMBERG BRITO ROCHA 1,606
75 964 GERSON LAFETA RABELO 1,587
76 1391 LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANTIAGO 1,529
77 1907 JORGE ALBERTO MACIEL 1,516
78 1051 LEONARDO STEPHESON LAGE GUERRA 1,505
79 1192 DOUGLAS MESSIAS FEDOCEO 1,494
80 1649 Fabio Fritsch de Alkmim 1,440
81 2126 STALIN AMORIM DUARTE 1,425
82 1519 LUIZ CARLOS NEVES MAGALHÃES 1,422
83 320 JOSE ALBERTO FERREIRA GOMES JUNIOR 1,416
84 1498 FELIPE BITAL WERNECK 1,413
85 612 FARID MICHEL AOUN 1,373
86 1227 FRANCISCO JOSE RODRIGUES 1,372
87 192 CARLOS ALBERTO ZIGLER FOINE 1,362
88 1854 FERNANDO HENRIQUE LIBÓRIO GRACINO 1,289
89 1504 Ivo da Silva 1,266
90 1712 EDMILSON ANTONIO PEREIRA 1,261
91 1860 MAURICIO ALVARENGA JUNQUEIRA 1,231
92 1450 GUSTAVO RAMOS CLEMENTINO 1,197
93 448 JOSE EDUARDO GUIMARAES 1,184
94 1564 MARCELO LEITE MORAES 1,170
95 1344 ELIAS ANDRE DE OLIVEIRA 1,160
96 79 DANIEL SIPIONI POLVERINI JUNIOR 1,149
97 52 JOAO ALBERTO NABAK DE SEIXAS 1,140
98 1521 THIAGO DUARTE MIRANDA DA CRUZ 1,093
99 368 ROBERTO MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO 1,088
100 1724 ALESSANDRO MAGNO CALDEIRA CARLETTO 1,083
101 1910 HENRIQUE HERMONT DE VASCONCELLOS LIMA 1,080
102 1215 ROMMEL CAMPOS DE OLIVEIRA PIRES 1,070
103 1651 Eduardo Henrique Rezende Maciel 1,068
104 1735 WELLIGTON JOSÉ DA SILVA 1,064
105 1493 RAFAEL GUIMARÃES DE SÁ 1,064
106 494 ANDRE REITER ARAUJO 1,058
107 1363 PATRICIA MONTESI PEREIRA 1,021
108 1574 JOÃO PEDRO BORGES DUARTE NIEMEYER MAGALHÃES 1,020
109 1315 WILTON RONEY COELHO 1,012
110 1717 Adriano Tavares Reis 1,011
111 1621 JULIO CEZAR SARCHIS BELCAVELLO 949
112 1575 EDSON FIRMINO GOMES 944
113 1612 RODRIGO JEOVENTINO DE OLIVEIRA 906
114 1846 LEONARDO MONTANDON OLIVEIRA 904
115 1676 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS 901
116 1749 RUBENS JOSÉ DA SILVA 900
117 1652 JANDERSON FREITAS LEITE 876
118 884 ALBERTO GERALDO DE SOUZA 819
119 1187 ULINCES SERGIO DA ROCHA SOARES 779
120 1723 OPPENHEIMER MENDONCA 778
121 1230 PAULO SERGIO SIQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR 764
122 1336 RICARDO COTRIN SOBREIRO 727
123 1568 RICARDO NADALIN FEREZ 724
124 1880 PABLO EDUARDO RODRIGUES SALOMON 705
125 1669 Hugo Bernard Armond Vieira 670
126 498 SERGIO HENRIQUE FERES TANNUS 657
127 1305 ODINEI PIRES CENCI 650
128 50 JULIO CESAR GUIMARAES 646
129 812 PABLO DANIEL DARSAUT 632
130 1265 VANDER LUCIO GONÇALVES 630
131 822 SILVIO CESAR DE SALES 623
132 604 LEONARDO BRUNO DE OLIVEIRA 612
133 118 HELIO COSTA PASCHOALINO JUNIOR 611
134 1671 VINICIUS CUNHA MOREIRA 606
135 1162 BRUNNA MELO SILVA DO NASCIMENTO 570
136 1674 MARCO ANTONIO ROMANOS DA MATTA 559
137 72 NILTON BORGES 546
138 1650 RODRIGO RODRIGUES DA CUNHA 534
139 1480 BRAULIO MARCIO CARNEIRO 530
140 1465 FREDERICO GUIMARÃES DE ANDRADE NEVES 520
141 1631 ROBSON DA SILVA DE MESQUITA 514
142 1721 Flávio Fernando Amaral 505
143 1185 CRISTIANO DE AVELAR MONTEIRO DE CASTRO 477
144 1536 ABEL LUMINATO SOARES 462
145 1280 HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA 450
146 1509 BRUNO EDIN FRANCO 448
147 66 JOSE CARLOS DE LIMA 446
148 1722 TIAGO VEIGA LUDWIG 436
149 1302 RODRIGO TEIXEIRA DE CARVALHO BOTELHO 429
150 1271 ALEXANDER CORDEIRO TEIXEIRA 426
151 1660 DOROTEO EMERSON STORCK DE OLIVEIRA 422
152 1630 LEONARDO STARICK LISBOA 417
153 1838 Raphael Baioco Merlini 414
154 618 OTACÍLIO PEREIRA JÚNIOR 410
155 180 LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS 409
156 1045 JOCELITO APARECIDO DE LARA 388
157 122 JOSE PIO MARTINS 360
158 356 CLAUDIO MANO 349
159 1705 Walisson Veloso de Queiroz 345
160 1534 GERSON COLATINO 331
161 1686 ANDRE LAUAR SOUZA BONFIM 327
162 1481 WELBERT DE SOUZA CANAZART 321
163 1711 CRISTIANO HENRIQUE REZENDE MACIEL 297
164 1741 ALISSON BRUNO SILVA SOARES 293
165 363 ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE 286
166 1225 GIANCARLO GIOVANE SOARES 281
167 1129 FABIO DE OLIVEIRA BESSA 271
168 1603 ADRIANE FERREIRA GOUVEIA COLATINO 265
169 1157 MARCO TULIO AFONSO BORGES 234
170 1877 CLAUDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA 227
171 1685 JOSE DE SOUSA CARVALHO 220
172 492 VANY SILVEIRA TOSTA 209
173 67 MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA 207
174 108 CHRYSANTHO DE MIRANDA SÁ JÚNIOR 185
175 1365 JUSCELINO PEREIRA DE OLIVEIRA 180
176 1864 JAILSON JORGE SANTOS GONÇALVES 179
177 1743 FELLIPE FREITAS DOS SANTOS 172
178 1640 José Carlos Bento Pires 161
179 1906 PETRONIO OLIVEIRA E ALMEIDA 161
180 1533 MARCUS BATITUCCI OLIVEIRA 151
181 493 JAINER TADEU MACHADO DE ARAUJO 142
182 1340 HEBER GARCIA MOREIRA 138
183 1884 YURI RODRIGUES DE SANTA ROSA 128
184 1648 RONY RODRIGUES ALVES 123
185 1759 WALTER GUSTAVO MACHADO 117
186 1018 DANIEL FRANCISCO RIBEIRO 106
187 64 ADRIANO CRUZ DE OLIVEIRA NOVAES 99
188 1845 DIEGO COSTA DE SOUZA FERREIRA 94
189 1666 ISRAEL DE CARVALHO LEITE JUNIOR 92
190 1095 FERNANDO MILAGRES INACIO 86
191 1087 FABRICIO OLIVEIRA BASTOS 84
192 1742 MARCIO FERRAZ 58
193 1885 JÉSSICA JAMBO DE SOUZA 51
194 1737 EDSON RAMALHO 45
195 1762 MARCELO CLEY CORREIA DE MATOS NAVARRO 44
196 1753 Debora Pinto de Faria 40
197 1859 VANDERSON LUIZ DE SOUZA 37
198 1905 RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA 24
199 1385 DIOGO PERON DE SOUZA GOMES 12