(31) 3377-3140
(31) 99116-9551

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - Federação Mineira de Tiro Prático

CAMPEONATO MINEIRO ONLINE, NRA, SR 10 E SR 15 E DESAFIO DO AÇO 2024

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 483 WILLIAM GARCIA PEREIRA 16,552
2 2275 FABIO GOMES DA SILVA 15,689
3 49464 MARCEL REZENDE LOPES 12,854
4 2273 FABRICIO SOARES DA SILVA 12,315
5 1952 ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO 11,084
6 2119 Dhiego Frank Lima 8,933
7 1275 MARCO TULIO DIMAS DINIZ 8,786
8 1018 DANIEL FRANCISCO RIBEIRO 7,856
9 242 ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA 7,749
10 2043 GERALDO DA PAIXÃO 7,429
11 2141 DANIELA FERREIRA 7,354
12 2163 Keiler Coelho Lage Procópio 7,163
13 571 HERILBERTO FÉLIX PEREIRA 7,145
14 2272 NICOLLE COLEN FERNANDES 7,135
15 2208 TAYENE JOSIANE FERREIRA ARANTES LOPES 7,083
16 1182 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL 6,781
17 2205 Alisson Botelho Diamantino 6,599
18 77 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES 6,394
19 84 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA 6,334
20 2234 DIEGO ALBERTO DE MEDEIROS VIEIRA 6,152
21 491 ABADIAS FERREIRA DA SILVA GARCIA 6,132
22 2207 JULIANO VILAS BOAS ARANTES LOPES 6,129
23 140 MARCELO FRANCO MARINO 5,954
24 2129 Alexandre Augusto Moreira Pereira 5,793
25 2321 MAIRDE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR 5,609
26 1743 FELLIPE FREITAS DOS SANTOS 5,147
27 1155 BRUNO VIDIGAL COSCARELLI 5,062
28 49398 Lourival Carlos de Oliveira Junior 4,954
29 1918 ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA 4,936
30 2284 Anderson Ferreira Silva 4,921
31 1928 CASSIUS DE ASSIS CARVALHO 4,852
32 49285 Mário Lucas Gonçalves Esteves 4,847
33 49495 Leonardo Nehme Chapinoti 4,839
34 49444 Marcos Paulo dos Santos Prado 4,839
35 103 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO 4,762
36 2304 PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR 4,612
37 49389 Marcelo Abeilard Albuquerque Lima Andrade Goulart 4,597
38 49396 CICERO LUCIO MARTINS 4,501
39 1140 WEVERSON LUCAS GOMES 4,366
40 1953 TIAGO LIMA ALMEIDA 4,351
41 49687 ALVICIO BIBIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 4,331
42 49324 JOSE MARIA PECHARA SILVA 4,279
43 2313 Rafael Austin Silveira 4,172
44 49297 ENZIO MUCCI PELUZIO 4,157
45 4 ANDERSON BRAGATTO JAVARINI 4,155
46 194 ANGELO RINALDO GUAZZELLI 4,076
47 49666 MARCELO KNEIP CARVALHO 4,054
48 1720 KLAUS HANSER DE FREITAS 4,029
49 2166 Paulo Andre de Melo 3,856
50 356 CLAUDIO MANO 3,800
51 1387 VICTOR PERON DE SOUZA GOMES 3,793
52 106012 SAULO LUCIANO AMARO SARACCO 3,786
53 1733 ANTÔNIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR 3,735
54 1526 JOSEMIR GABRIEL DA CUNHA 3,718
55 49368 LUCAS LUIZ VEIGA 3,710
56 2124 CÉSAR ALMEIDA KHOURI 3,701
57 2210 Bruno de Castro Rabelo 3,694
58 69 ROGERIO XAVIER BICALHO 3,676
59 49433 MAURICIO GOULART 3,675
60 2212 Felipe Salzgeber Coutinho 3,665
61 2135 Elvis Sousa da Silva 3,610
62 2204 Cleucia Coelho Lage Procopio 3,605
63 49292 LAERSON HENRIQUE PACHECO PEREIRA 3,525
64 1654 MARCELO DE OLIVEIRA NOGUEIRA 3,475
65 49783 JOSE LUIZ MEIRELES DA COSTA 3,423
66 1573 RICARDO DE CASTRO DINIZ 3,399
67 271 ALLISON VERICIO DE OLIVEIRA 3,384
68 2173 JOSE ARGEMIRO DOS REIS 3,364
69 49686 MARINA ALICE DE SOUZA SANTOS 3,218
70 1651 Eduardo Henrique Rezende Maciel 3,179
71 2222 LUIZ HENRIQUE COSTA DA CUNHA 3,150
72 1921 WELLINGTON COSTA MOREIRA 3,116
73 1688 Carlos Alberto de Jesus Cotta 3,085
74 49584 Bruno de Oliveira Lima 3,056
75 109 GIULIANO RESENDE BUABUD 3,013
76 1332 DJALMA PAULINO DOS SANTOS 3,001
77 1475 AMILTON RAMOS SOARES 2,966
78 2130 IVAN MOYSÉS AYUPE 2,918
79 1134 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA 2,905
80 49454 RODMAR LUIZ DOS SANTOS 2,866
81 49531 GERSON JOSE BARBOSA JUNIOR 2,846
82 49406 RENATO ANDRADE MEIRELES DE OLIVEIRA 2,715
83 108 CHRYSANTHO DE MIRANDA SÁ JÚNIOR 2,706
84 1255 JEFFERSON ALVES ARAUJO 2,690
85 49591 JOANA ELISSI CALEFFI RIBEIRO GOMES CEGALA 2,680
86 896 Gustavo Barbosa Daros 2,676
87 2269 ITALO ALVES DE FREITAS 2,609
88 1532 MARCELLUS BARBOSA LEITE 2,606
89 2235 Edson Nogueira Alves Rodrigues Júnior 2,573
90 1394 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA 2,558
91 2138 RUDOLF PREISSER MARCAL 2,552
92 49586 Herlon Ferreira Chagas 2,505
93 2239 Rinacimar Ferreira Machado 2,478
94 2199 Marcelio Ferreira Santos 2,456
95 187 JOAO CARLOS DE MELO 2,437
96 2213 LUCAS LIMA E CASTRO 2,431
97 2338 Vania Avelar Ferreira 2,401
98 2216 Moyses Santana Jacob 2,344
99 49514 Marcelo Pimenta 2,339
100 49550 Maxmiller Vieira martins de oliveira 2,298
101 2282 FELIPE PEREIRA RAPOSO 2,293
102 147 SEBASTIAO WAGNER DO COUTO 2,231
103 1079 RICARDO SOUZA JANUZZI 2,229
104 1115 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS 2,196
105 2172 CARLOS EDUARDO DE MOURA PEREIRA 2,143
106 49360 Lucas Luiz da Costa Filho 2,076
107 2144 ROBSON ALEXANDRE GEROMEL 2,074
108 1673 RENATA CARVALHO FRAGOSO 2,068
109 1270 MOZART CHAVES LOPES FILHO 2,034
110 49786 RAFHAEL MIRANDA SIQUEIRA 2,025
111 2174 JOSE LUIZ BITTENCOURT FONTES 2,023
112 49288 João Neves Junior 1,996
113 49703 Marco Túlio de Souza Freitas. 1,969
114 1474 BRUNO EDESIO DOS SANTOS MELO 1,942
115 49325 GUSTAVO OLIVEIRA SIEIRO 1,879
116 49596 ANDERSON XAVIER DE OLIVEIRA 1,876
117 106019 EDSON BUENO DA SILVA JUNIOR 1,870
118 1280 HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA 1,864
119 1536 ABEL LUMINATO SOARES 1,848
120 2337 JOAO BATISTA RODRIGUES FERREIRA 1,816
121 49278 JURANDY ROSADO MEDEIROS JUNIOR 1,815
122 1479 CLECIO MOREIRA GALINARI 1,814
123 1509 BRUNO EDIN FRANCO 1,814
124 2142 Bruno Fonseca Rocha 1,798
125 1845 DIEGO COSTA DE SOUZA FERREIRA 1,766
126 825 LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO 1,752
127 49750 Roberto Guimarães Matias 1,746
128 2182 ERICO MORAES DE FIGUEREIDO 1,744
129 49763 ELSON DE PAULA E SILVA JUNIOR 1,743
130 49299 Fernando Fialho Júlio 1,732
131 49547 Rodrigo Amaral Kroger 1,723
132 76 JOSE MAURICIO DE PAIVA 1,722
133 2231 AMANDA CRISTINA ALVES MORI 1,716
134 52 JOAO ALBERTO NABAK DE SEIXAS 1,704
135 2202 Everton Florencio Roati Delmaschio 1,660
136 46 JOSE LELIS PONTES 1,659
137 1357 THIAGO DE OLIVEIRA BARROS 1,650
138 2306 Jader Rodrigues Junior 1,625
139 2985 Renan Ribeiro Varandas 1,624
140 2231 GUILHERME FIGUEIREDO OPIPARI 1,598
141 49579 DOUGLAS HENRIQUES SILVA 1,587
142 49526 José Luiz Marques de Almeida 1,561
143 2177 Herbert Luciano Moura 1,554
144 49337 Rodrigo Santana Silveira 1,533
145 320 JOSE ALBERTO FERREIRA GOMES JUNIOR 1,518
146 1519 LUIZ CARLOS NEVES MAGALHÃES 1,511
147 1023 CARLOS ALEXANDRE LELIS BARÇANTE 1,503
148 49553 Caio Zappes Ramos 1,500
149 6 RENATO GOMES FERREIRA FILHO 1,443
150 2297 Anderson Sarchis Alves 1,408
151 2226 Paulo Miranda De Oliveira 1,351
152 2921 ILTON ALMEIDA DA SILVA 1,340
153 49438 Daniel de Oliveira Magalhaes 1,276
154 106030 Victor Marques Ferreira de Melo 1,268
155 49456 Reginaldo Moura Batista 1,267
156 49431 Thiago Martins da Costa Vieira 1,232
157 12 KARINA LECIANE GONÇALVES BOAVENTURA 1,225
158 49310 FABIO CORDEIRO DOS SANTOS 1,216
159 49867 STALONY GONCALVES SOARES 1,207
160 2312 Thiago Cruz Bretas 1,201
161 1575 EDSON FIRMINO GOMES 1,188
162 2207 Douglas Silva de Oliveira 1,180
163 9 LUIZ ANTÔNIO LEMOS 1,176
164 2189 EVANDRO SANTO GIRARDI 1,141
165 367 REGINALDO JAIME HENRIQUE 1,129
166 1423 MARCIO ROCHA VIEIRA 1,074
167 158 ALCILEA SOARES GUIMARAES 1,033
168 1676 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS 1,015
169 49447 JOAO LUIS SOUZA MAIA 986
170 1678 RAQUEL TEIXEIRA BARÇANTE 971
171 1252 FLAVIO JOSE DA SILVA 968
172 2160 Gustavo Augusto Moura Bossi 936
173 49751 Wellington Andriel Almeida Moreira 932
174 3071 ANTONIO GLEBER DE OLIVEIRA PEREIRA 931
175 2187 JOSÉ DONIZETE MORI 927
176 49354 Jean Pierre Ribeiro de Oliveira 910
177 49799 KATIA SIRLENE ROSA CHIRNEV 864
178 1364 RAFAEL VALENTIM PAIXÃO 860
179 49381 Eduardo Rabello de Araujo Porto 858
180 2145 Marcos Vinícius de Paula 803
181 2116 Wendell Xavier de Oliveira 800
182 49377 MAURO HERSCHEL BAETA NEVES 788
183 2260 PAULO AMIM VIEIRA TANURE 741
184 49722 Glaucius Detoffol Bragança 727
185 612 FARID MICHEL AOUN 719
186 2139 WELINGTON ASSIS MIRANDA 714
187 173 SERGIO DA CRUZ CATRINCK 701
188 2243 MARCOS SERGIO DIAS NOGUEIRA 686
189 1574 JOÃO PEDRO BORGES DUARTE NIEMEYER MAGALHÃES 666
190 2168 Renan Cabral Severini 662
191 49307 BRUNO PEDRA SABINO 650
192 812 PABLO DANIEL DARSAUT 649
193 2155 Raphael Lamberti 648
194 106032 LEANDRO COURA MOREIRA DOS SANTOS FERREIRA 632
195 101 OTAVIO CORREIA MOURAO 625
196 2131 José Henrique Santos Ferreira 610
197 49594 Marco André Ladeira de Oliveira 588
198 2126 STALIN AMORIM DUARTE 552
199 49733 Luis Alfredo Dionesio Almeida 542
200 180 LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS 525
201 247 ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN 489
202 49370 Marcos Paulo Morais 488
203 1843 FLAVIO CESAR DE ALMEIDA SANTOS 485
204 1565 EDUARDO MORICI LADEIRA 483
205 49419 Rômulo David Anicésio Silva 482
206 2330 Gladsson Teixeira da Silva 472
207 1853 MARCELO GUIMARAES SOARES 466
208 49323 RAFAEL HOFFMAN SANTOS 466
209 2345 DAVID LUCIO RODRIGUES OLIVEIRA 464
210 2121 ALEXANDRE GERALDO LIMA 458
211 1534 GERSON COLATINO 449
212 502 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA 432
213 2219 MARCELO TEIXEIRA MARTINS 427
214 49384 PEDRO AMÉRICO BATISTA DE OLIVEIRA 425
215 1584 ALVANI PACHECO JUNIOR 423
216 2172 Ricardo Roberto Storck Pinto 420
217 49528 MARCELO PEREIRA DE CASTRO 412
218 49871 Jefferson Vicente Teixeira 412
219 2341 AGNALDO FERNANDES NOVAES 387
220 49439 Henrique Goseling Araujo 370
221 2086 AUGUSTO GOUVEIA COLATINO 369
222 49727 Alexandre Gomes Ferreira Lopes 368
223 49633 Marcelo Pereira Neves Guimarães 364
224 2343 Gustavo Borlido Fernandes Novaes 359
225 2134 MATEUS SALZGEBER COUTINHO 359
226 49730 Rodrigo Torres Freitas Maia 354
227 287 PAULO CESAR MARTINS LOPES 350
228 49432 NICKOLAS NAVARRO FERREIRA 330
229 2037 BRENDA LOUREIRO MATTOS MAIA 316
230 1693 THIAGO DE LIMA MACHADO 311
231 1674 MARCO ANTONIO ROMANOS DA MATTA 283
232 49597 Ricardo Brandão Amarante 253
233 49844 Joana C Paiva 251
234 49773 Jose Francisco Ferreira da Silva 225
235 1991 EDUARDO ALBERTO DIAS 207
236 49440 Horminio Araujo de Oliveira Junior 196
237 1608 YURI COSTA DE GÓES TELLES 194
238 2193 LUÍS FELIPE CAMAROTA DOMITH 191
239 50 JULIO CESAR GUIMARAES 186
240 104 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO 183
241 49499 YURI CAIRES MEIRA 178
242 1559 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA 155
243 2185 Antonio Gabriel Frison Amo 143
244 2197 Marcello de Abreu e Silva 141
245 1106 ANA LUIZA NEGRI FROIS 132
246 49548 RODRIGO NEVES DE OLIVEIRA 128
247 49590 EDERSON SILVA 119
248 964 GERSON LAFETA RABELO 88
249 106015 DIEGO RIBEIRO CASTRO 87
250 49682 ISAAC DA SILVA LIMA 66
251 1064 ELTON AFONSO FRÓIS 39
252 106016 Renato de Sena Rocha 30
253 49326 GERALDO GONTIJO GUIMARAES COSTA 20
254 49527 Silvio de Oliveira da Silva 0