(31) 3377-3140

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - Federação Mineira de Tiro Prático

CAMPEONATO MINEIRO ONLINE TRP, NRA, SR E DESAFIO DO AÇO

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 84 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA 10,304
2 309 SOLIENE RIBEIRO BONFIM 8,584
3 1357 THIAGO DE OLIVEIRA BARROS 5,532
4 1394 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA 5,339
5 1134 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA 4,944
6 242 ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA 4,902
7 1275 MARCO TULIO DIMAS DINIZ 4,849
8 103 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO 4,839
9 1611 WALLACE VIANA COLATINO 4,414
10 77 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES 3,915
11 104 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO 3,692
12 1138 ALEXANDRE BOECHAT PINTO 3,677
13 829 ALEXANDRE DE SOUZA WERNECK 3,611
14 1498 FELIPE BITAL WERNECK 3,575
15 1182 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL 3,524
16 1125 JOSE DE OLIVEIRA MASCARENHAS JUNIOR 3,442
17 6 RENATO GOMES FERREIRA FILHO 3,272
18 1252 FLAVIO JOSE DA SILVA 3,014
19 502 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA 2,983
20 1559 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA 2,928
21 1220 MANUEL LOPEZ NETO 2,844
22 1192 DOUGLAS MESSIAS FEDOCEO 2,789
23 1558 MANUEL MOREIRA LOPEZ 2,743
24 1115 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS 2,657
25 1456 EDUARDO WILMAM CAMPOLINA 2,590
26 3 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA E SOUZA 2,566
27 1644 Gustavo de Campos Vieira 2,363
28 173 SERGIO DA CRUZ CATRINCK 2,252
29 159 GUSTAVO CARLOS OSÓRIO SILVA 2,248
30 101 OTAVIO CORREIA MOURAO 2,193
31 422 LUIZ GONZAGA POMPERMAYER 2,188
32 46 JOSE LELIS PONTES 2,184
33 1230 PAULO SERGIO SIQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR 2,166
34 1207 IGOR BORGES RAMOS 2,128
35 1427 HELIO RIGUEIRA DE GODOY 2,108
36 81 LEONARDO ANTONIO PEREIRA BRASIL 2,083
37 109 GIULIANO RESENDE BUABUD 2,073
38 1243 GERALDO BARCELOS DIAS 2,031
39 1079 RICARDO SOUZA JANUZZI 1,989
40 181 VALDEMIR BORGES DOS SANTOS 1,967
41 367 REGINALDO JAIME HENRIQUE 1,944
42 1387 VICTOR PERON DE SOUZA GOMES 1,928
43 1255 JEFFERSON ALVES ARAUJO 1,913
44 1593 ALESSANDRO PIETRO BIANCO 1,911
45 1214 RANILEY NUNES RAMALHO 1,893
46 76 JOSE MAURICIO DE PAIVA 1,848
47 1532 MARCELLUS BARBOSA LEITE 1,777
48 615 VÍTOR DONIZETTI DA SILWA 1,775
49 1120 EVANDIO ALVES LEITE 1,745
50 1322 ADAO GERALDO DUTRA 1,743
51 1140 WEVERSON LUCAS GOMES 1,721
52 795 RICARDO CUNHA HENRIQUES 1,715
53 1494 ROBSON MAGELA MARTINS 1,677
54 1227 FRANCISCO JOSE RODRIGUES 1,656
55 1478 ODILON SILVESTRE DA SILVA 1,646
56 1624 RODRIGO SILVA MACHADO 1,642
57 1523 MARCEL FERNANDO FERREIRA E SOUZA 1,633
58 2138 RUDOLF PREISSER MARCAL 1,630
59 1270 MOZART CHAVES LOPES FILHO 1,615
60 356 CLAUDIO MANO 1,603
61 1603 ADRIANE FERREIRA GOUVEIA COLATINO 1,586
62 1612 RODRIGO JEOVENTINO DE OLIVEIRA 1,582
63 1395 ALEXANDRE MAGNO NELSON 1,573
64 1614 VICTOR LEONARDO DIAS MARINHO 1,571
65 1215 ROMMEL CAMPOS DE OLIVEIRA PIRES 1,558
66 1534 GERSON COLATINO 1,541
67 1309 ALFREU MAGALHAES SILVA 1,531
68 1205 HERBERT CARDOSO MENDONÇA 1,516
69 1198 LUIS FERNANDO FONSECA DE OLIVEIRA 1,503
70 1574 JOÃO PEDRO BORGES DUARTE NIEMEYER MAGALHÃES 1,494
71 158 ALCILEA SOARES GUIMARAES 1,481
72 247 ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN 1,412
73 1340 HEBER GARCIA MOREIRA 1,405
74 368 ROBERTO MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO 1,371
75 171 JOAO GARCIA ROSADO 1,365
76 1550 MAURO DOS SANTOS RIBEIRO 1,354
77 641 GUTEMBERG BRITO ROCHA 1,303
78 1374 ALOISIO LUCAS MACHADO 1,292
79 813 EDMAR WOHLERS 1,272
80 1305 ODINEI PIRES CENCI 1,237
81 1504 Ivo da Silva 1,233
82 1484 THIAGO FRANCO 1,230
83 1162 BRUNNA MELO SILVA DO NASCIMENTO 1,208
84 151 BENEDITO REGIS DA COSTA 1,205
85 1533 MARCUS BATITUCCI OLIVEIRA 1,187
86 110 JOSE CLAUZIO MACHADO 1,170
87 896 Gustavo Barbosa Daros 1,131
88 1106 ANA LUIZA NEGRI FROIS 1,116
89 1632 FRANCISCO OTAVIO GIBIM DUARTE 1,075
90 1064 ELTON AFONSO FRÓIS 1,069
91 1645 Valdemir Grespan 1,055
92 1271 ALEXANDER CORDEIRO TEIXEIRA 1,046
93 1423 MARCIO ROCHA VIEIRA 1,039
94 1157 MARCO TULIO AFONSO BORGES 1,037
95 118 HELIO COSTA PASCHOALINO JUNIOR 1,030
96 1535 DANILO CANDIDO DA CRUZ 1,026
97 1671 VINICIUS CUNHA MOREIRA 1,025
98 448 JOSE EDUARDO GUIMARAES 936
99 494 ANDRE REITER ARAUJO 926
100 1566 ANTONIO FERRAZ DIAS 919
101 498 SERGIO HENRIQUE FERES TANNUS 863
102 1621 JULIO CEZAR SARCHIS BELCAVELLO 860
103 1618 ANTONIO AUGUSTO BRANDÃO DE SOUZA 829
104 1344 ELIAS ANDRE DE OLIVEIRA 806
105 180 LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS 754
106 822 SILVIO CESAR DE SALES 745
107 957 FLAVIANO MARCIO PEREIRA 701
108 1575 EDSON FIRMINO GOMES 685
109 1627 CARMO GILSON GONÇALVES 679
110 1519 LUIZ CARLOS NEVES MAGALHÃES 675
111 1650 RODRIGO RODRIGUES DA CUNHA 655
112 1336 RICARDO COTRIN SOBREIRO 638
113 898 MARCO AURÉLIO SOARES COSTA 636
114 1526 JOSEMIR GABRIEL DA CUNHA 607
115 633 MAURO TEIXEIRA CALDAS 606
116 554 RODRIGO AGUIAR MACEDO 602
117 79 DANIEL SIPIONI POLVERINI JUNIOR 582
118 604 LEONARDO BRUNO DE OLIVEIRA 580
119 52 JOAO ALBERTO NABAK DE SEIXAS 540
120 1291 CARLOS LEONARDO CABRAL GIFFONI 529
121 1265 VANDER LUCIO GONÇALVES 508
122 50 JULIO CESAR GUIMARAES 507
123 1018 DANIEL FRANCISCO RIBEIRO 478
124 1629 DANIEL JULIANI FERREIRA 477
125 964 GERSON LAFETA RABELO 466
126 1640 José Carlos Bento Pires 466
127 1540 THIAGO DA ROSA SINHORI 459
128 1616 DHIOSNEY DE ANDRADE 456
129 1187 ULINCES SERGIO DA ROCHA SOARES 446
130 1391 LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANTIAGO 442
131 1087 FABRICIO OLIVEIRA BASTOS 436
132 1536 ABEL LUMINATO SOARES 436
133 362 ALEXANDRE AUGUSTO PIMENTA 434
134 1332 DJALMA PAULINO DOS SANTOS 432
135 1148 WENDER ALVES PADERES 403
136 1633 Edgar Gomes Pinto 399
137 1422 OSMERIA DE LOURDES CARVALHO LOPES SOARES 391
138 1509 BRUNO EDIN FRANCO 387
139 1626 BRENDA NUNES PADERES 379
140 1571 WARLEY MARIANO NOGUEIRA 366
141 1630 LEONARDO STARICK LISBOA 360
142 1583 LUIZ GUSTAVO DO VALLE DIAS 340
143 122 JOSE PIO MARTINS 335
144 1480 BRAULIO MARCIO CARNEIRO 333
145 474 SERGIO ADRIANO SILVA GUIMARAES 331
146 1364 RAFAEL VALENTIM PAIXÃO 331
147 1652 JANDERSON FREITAS LEITE 314
148 1365 JUSCELINO PEREIRA DE OLIVEIRA 301
149 492 VANY SILVEIRA TOSTA 216
150 1669 Hugo Bernard Armond Vieira 206
151 1450 GUSTAVO RAMOS CLEMENTINO 206
152 1481 WELBERT DE SOUZA CANAZART 181
153 1648 RONY RODRIGUES ALVES 180
154 1418 ALLAN SEARA DA SILVA 168
155 1315 WILTON RONEY COELHO 155
156 1670 MARISTELA APARECIDA DE AGUIAR MARINHO 151
157 363 ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE 146
158 1095 FERNANDO MILAGRES INACIO 88
159 493 JAINER TADEU MACHADO DE ARAUJO 52
160 1666 ISRAEL DE CARVALHO LEITE JUNIOR 44
161 66 JOSE CARLOS DE LIMA 33
162 1631 ROBSON DA SILVA DE MESQUITA 29
163 287 PAULO CESAR MARTINS LOPES 0